|
|
Transporte
CLYFEMA ZONA SUR del Partido de La Costa |
|
Pueyrredon y Palacios |
Chascomus y Montevideo |
Rivadavia y Quinteros |
E.E.M Nro. 1 |
Almirante B. y Quinteros |
Tucumán y Libertador |
Tucumán y Belgrano |
Garay y Tucumán |
Calle 21 y San Bernardo |
| 06:00 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 |
| 06:45 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
| 07:30 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 |
| 08:15 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 08.55 | 09:00 |
| 09:00 | 09:08 | 09:12 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
| 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 10:30 | 10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
| 11:15 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
| 12:00 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| 12:45 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 13:30 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
| 14:15 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 15:45 | 15:53 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
| 16:30 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 17:15 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
| 18:45 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
| 19:30 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
| 20:15 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| 21:00 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 |
| 21:45 | 21:53 | 21:57 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 |
| 22:30 | 22:38 | 22:42 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 |
|
Calle 21 y SanBernardo |
Garay y Tucumán |
Tucumán y Belgrano |
Tucumán y Libertador |
Shopping | Hospital |
Pueyrredon y Palacios |
| 06:00 | 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:16 | 06:25 | 06:35 |
| 06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:15 | 07:25 |
| 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | 08:00 | 08:10 |
| 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 08:45 | 08:55 |
| 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:21 | 09:30 | 09:40 |
| 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:06 | 10:15 | 10:25 |
| 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:51 | 11:00 | 11:10 |
| 11:20 | 11:24 |