| Transporte
CLYFEMA ZONA SUR del Partido de La Costa |
|
Halbach y Carreras |
Roldán y Carreras |
Carreras y Azopardo |
Libertador y Libres del Sur |
Hospital |
Libertador y Carreras |
S. Juan y Belgrano |
S. Juan y S. Bernardo |
S. Juan y Obligado |
Salta y San Juan |
Parador La Lucila |
9 de Julio y Sarmiento |
| 06:00 | 06:18 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:38 | 06:45 | 06:48 | 06:57 | 06:59 | 07:15 | |
| 06:40 | 06:50 | 07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:38 | 07:47 | 07:49 | 08:05 |
| 07:20 | 07:33 | 07:48 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:08 | 08:15 | 08:18 | 08:27 | 08:29 | 08:45 |
| 08:35 | 08:48 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:23 | 09:32 | 09:34 | 09:50 | |
| 09:25 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:24 | 10:40 | |
| 10:20 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11.08 | 11:17 | 11:19 | 11:35 | |
| 11:15 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 12:00 | 12:03 | 12:12 | 12:14 | 12:30 | |
| 12:00 | 12:03 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:48 | 12:57 | 12:59 | 13:15 |
| 12:55 | 12:58 | 13:13 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:33 | 13:40 | 13:43 | 13:52 | 13:54 | 14:10 |
| 14:15 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:14 | 15:30 | |
| 15:05 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15.43 | 15:50 | 15:53 | 16:02 | 16:04 | 16:20 | |
| 16:00 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 16:53 | 17:02 | 17:04 | 17:20 | |
| 17:00 | 17:13 | 17:20 | 17.25 | 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:48 | 17:57 | 17:59 | 18:15 | |
| 17:50 | 17:53 | 18:09 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:39 | 18:48 | 18:50 | 19:06 |
| 18:40 | 18:53 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:18 | 19:25 | 19:28 | 19:37 | 19:39 | 19:55 | |
| 19:35 | 19:48 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:13 | 20:20 | 20:23 | 20:32 | 20:34 | 20:50 | |
| 20:25 | 20:38 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21.03 | 21:10 | 21:13 | 21:22 | 21:24 | 21:40 | |
| 21:20 | 21:23 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:58 | 22:05 | 22:08 | 22:17 | 22:19 | 22:35 |
|
Ruta y Sarmiento |
Cost. y Sarmiento |
Parador La Lucila |
Salta y Mendoza |
Obligado y Chiozza |
Chiozza y S.Bernardo |
Chiozza y Belgrano |
Libertador y Tucuman |
Hospital |
Libertador y Carreras |
Roldán y Quinteros |
Quinteros y Halbach |
| 06:15 | 06:21 | 06:36 | 06:38 | 06:47 | 06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:08 | 07:13 | 07:25 | 07:30 |
| 07:15 | 07:21 | 07:36 | 07:38 | 07:47 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:08 | 08:13 | 08:30 | |
| 08:05 | 08:11 | 08:26 | 08:28 | 08:37 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:20 | |
| 09:00 | 09:06 | 09.21 | 09:23 | 09:32 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:53 | 09:58 |